売上管理
- 標準機能で入金消込と前受金管理ができます。
- 案件毎の前受金管理と得意先毎の前受金管理の2通りに対応しています。
- 仕訳も前受金勘定で起票できます、前受金の消込仕訳も自動起票できます。

売上原価Proは、工事業・サービス業・製造業・卸業など多くの業種に対応し、利益重視の経営をお手伝いします。ありそうでなかった・・・そんな機能を豊富に搭載しています。
個別相談会 開催中
案件単位の予定利益、実利益を把握することができます。
受注伝票で入力した原価を予定原価として、在庫額や仕入額を実原価として対比ができます。また、予定利益と実利益(売上利益)の両方を見ることができます。さらに作業労務費を原価に算入することができます。原価要素は99種類まで設定が可能です。


営業担当の顧客訪問履歴やメンテナンス部門の対応履歴をはじめ、見積、購入、受注など、お客様に関する対応履歴や情報を顧客台帳に登録することで業務や部門をまたいで顧客情報を共有できます。 また、顧客が売上先と設置先のどちらでも履歴の確認が可能です。
ご契約前のご質問・資料請求をお受けします。
売上原価Proの基本機能は、お客様の業務にきめ細やかに対応できるよう、数多くのメニューが用意されています。
| 通常業務 | ||
|---|---|---|
|
|
|
| 帳票 | ||
|
|
|
| 顧客管理 | 経理処理 | 生産管理帳票 |
|
|
|
| レイアウト作成 | 特殊処理 | 自由設計集計表(注) |
|
|
|
| 自由設計一覧表 | 導入設定 | 伝票CSV取込 |
|
|
|
(注)自由設計集計表で作れる帳票の例としては以下の帳票があります。仕掛原価一覧、未成工事支出金、完成工事高集計、製造原価集計、予算実績対比表、予定利益、実利益対比表、預かり在庫一覧、受注別在庫一覧、製造原価月別推移表、仕入先別商品別仕入価格推移表
既存顧客や新規顧客、また2次販社からユーザーまで一括管理できます。顧客に対し、どんな見積を出し、何を売り、どんなサポートを行ったか等、顧客を軸とした関連情報を一括で管理できるようにします。

インポートオプションは、テキストデータ(CSV、TXT等)を売上原価Proに取り込めるようにします。
会計連動オプションは、会計ソフトウェアの仕訳伝票と連動できるようにします。
保守管理オプションは、顧客と締結している保守サポートの内容や期限を管理できるようにします。

リース機器オプションは、顧客と締結しているリース契約の貸出機器や貸し出し期限を管理できるようにします。


ご契約前のご質問・資料請求をお受けします。
売上原価Proは製造業・卸業をはじめ、多くの業種に対応しています。(注)
| 産業分類コード | 産業 |
|---|---|
| 15201 | とび工事業 |
| 15702 | 板金工事業 |
| 15703 | 建築金物工事業 |
| 15801 | 塗装工事業 |
| 15912 | 内装工事業 |
| 15992 | 金属製建具工事業 |
| 15993 | 木造建具工事業 |
| 15995 | はつり・解体工事業 |
| 16202 | 造園工事業 |
| 16301 | 建築工事業 |
| 16401 | 木造建築工事業 |
| 17501 | 電気通信工事業 |
| 17601 | 一般電気工事業 |
| 17602 | 電気配線工事業 |
| 17703 | 給排水・衛生設備工事業 |
| 17702 | 冷暖房設備工事業 |
| 17701 | 一般管工事業 |
| 17904 | 機械器具設置工事業 |
| 産業分類コード | 産業 |
|---|---|
| 20209 | その他の水産食料品製造業 |
| 27401 | 印刷業 |
| 34411 | 建設用金属製品製造業 |
| 34421 | 建築用金属製品製造業 |
| 34431 | 製缶板金属 |
| 34521 | 金属製品塗装業 |
| 34541 | 金属プレス製品製造業 |
| 34999 | 他に分類されない金属製品製造業 |
| 35111 | 木製家具製造業 |
| 35301 | 建築機械・鉱山機械製造業 |
| 35411 | 金属工作機械製造業 |
| 35412 | 金属加工機械製造業 |
| 35431 | 金属工作機械用・金属加工機械・付属品製造業 |
| 35441 | 機械工具製造業 |
| 35611 | 食料品加工機械製造業製紙機械・バルブ装置製造業 |
| 35699 | 他に分類されないその他の特殊産業用機械製造業 |
| 35781 | 化学機械・同装置製造業 |
| 35799 | その他の一般産業用機械・装置製造業 |
| 35951 | 金型・同部分品・付属品製造業 |
| 35991 | 各種機械・同部分品製造修理業(注文製造・修理) |
| 36133 | 開閉装置・配電盤・電力制御装置製造業 |
| 37191 | 自動車部分品・付属品製造業 |
| 39881 | 看板・標識機製造業 |
| 37141 | 自動車駆動・操縦・制御装置製造業 |
| 38411 | 医療用機械機具製造業 |
| 産業分類コード | 産業 |
|---|---|
| 40251 | 化粧品卸売業 |
| 40331 | 織物卸売業 |
| 40611 | 家庭用電気機械器具卸売業 |
| 40621 | 電気機械器具卸売業 |
| 40721 | 自動車部品・付属品卸売業 |
| 40812 | 建設機械・鉱山機械卸売業 |
| 40821 | 事務用機械器具卸売業 |
| 40831 | 配管・暖房・冷凍・同付属品卸売業 |
| 40851 | 精密機械器具卸売業 |
| 40852 | 医療用機械器具卸売業 |
| 40871 | 特殊産業用機械器具卸売業 |
| 40899 | その他の一般機械器具卸売業 |
| 40981 | 非鉄金属卸売業 |
| 41141 | 建設用石材・窯業製品卸売業 |
| 41199 | その他の建築材料卸売業 |
| 41211 | サッシ卸売業 |
| 41212 | 家具・建具卸売業 |
| 41911 | 生ゴム・ゴム製品卸売業 |
| 48402 | 家庭用機械器具小売業 |
| 48403 | 情報家電機器小売業 |
| 産業分類コード | 産業 |
|---|---|
| 85211 | 受託開発ソフトウェア業 |
| 86409 | その他の建物サービス業 |
| 85212 | パッケージソフトウェア業 |
| 86401 | ビルメンテナンス業 |
| 85111 | 広告代理店業 |
| 86912 | ディスプレイ業 |
| 83101 | 一般機械修理業 |
| 85121 | 屋外広告業 |
| 86995 | 非破壊検査業 |
| 87911 | 経営コンサルタント業 |
| 87921 | 機械設計業 |
| 89704 | ごみ収集運搬業 |
(注)コードと名称は株式会社帝国データバンクのTDB産業分類表に準拠しています。
ご契約前のご質問・資料請求をお受けします。