

IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者のみなさまが生産性の向上のためのITツール(ソフトウェア、サービス等)導入に活用いただける補助金です。交付のためには各種条件があります。詳しくは IT導入補助金ポータルサイト をご確認ください。
シャープマーケティングジャパンは、経済産業省が実施するIT導入補助金2022の導入支援事業者として採択・登録されています。
SKYSEA Client View
SKYSEA Client Viewは、さまざまなIT機器やソフトウェア資産を一元管理し、企業の情報セキュリティ対策やIT資産の有効活用を支援するクライアント運用管理ソフトウェアです。
クラウド型 Web会議サービス TeleOffice ※1
スムーズで美しい資料共有が特長のクラウド型Web会議サービスです。会議資料やホワイトボードを「場所を選ばず」「リアルタイム」に共有できます。
販売管理システム:売上原価Pro※2
売上原価Proは、工事業・サービス業・製造業・卸業など多くの業種に対応し、利益重視の経営をお手伝いします。ありそうでなかった…そんな機能を豊富に搭載しています。
販売管理システム「楽商」シリーズ※2
「楽商」シリーズは、豊富なソリューション資産・カスタマイズ資産をパッケージ化し、中堅・中小企業の情報システム戦略に幅広く活用できる販売管理(販売・仕入・在庫)ソリューションです。
宿泊施設向け客室インフォメーションサービス:Inforia
Inforiaは、ホテルや旅館などの客室に設置したテレビやタブレットを介して、ゲストへの情報発信やゲストからのリクエストの受付などを、非接触・非対面で行えるクラウドサービスです。効率的な業務運営と効果的な情報発信を両立し、ゲストとの円滑なコミュニケーションを支援します。
IT導入補助金ポータルサイト 事業スケジュール(2022年7月25日現在)
https://www.it-hojo.jp/schedule/
通常枠(A・B類型) | ||
締切日 | 交付決定日 | |
---|---|---|
1次締切分 | 受付終了済 | |
2次締切分 | 受付終了済 | |
3次締切分 | 受付終了済 | |
4次締切分 | 2022年8月8日(月)17:00(予定) | 2022年9月8日(木)(予定) |
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型) | ||
締切日 | 交付決定日 | |
---|---|---|
1次締切分 | 受付終了済 | |
2次締切分 | 受付終了済 | |
3次締切分 | 受付終了済 | |
4次締切分 | 受付終了済 | |
5次締切分 | 受付終了済 | |
6次締切分 | 受付終了済 | |
7次締切分 | 受付終了済 | |
8次締切分 | 2022年8月8日(月)17:00 (予定) | 2022年9月8日(木)(予定) |
【各種申請・提出の受付締切時間について】
注意事項がありますので、IT導入補助金ポータルサイト「事業スケジュール」をご確認ください。
IT導入補助金ポータルサイト 補助対象比較表(2022年7月25日現在)
https://www.it-hojo.jp/first-one/
通常枠 | ||
A類型 | ||
---|---|---|
補助金申請額 | 30万~150万円未満 | |
補助率 | 1/2以内 | |
プロセス数 | 1以上 | |
ツール要件(目的) | 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 | |
賃上げ目標 | 加点 | |
補助対象 | ソフトウェア費・クラウド利用料(最大1年分補助)・導入関連費等 | |
B類型 | ||
補助金申請額 | 150万~450万円以下 | |
補助率 | 1/2以内 | |
プロセス数 | 4以上 | |
ツール要件(目的) | 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 | |
賃上げ目標 | 必須 | |
補助対象 | ソフトウェア費・クラウド利用料(最大1年分補助)・導入関連費等 |
デジタル化基盤導入枠 | ||
5~50万円 | ||
---|---|---|
補助金申請額 | 5万~50万円 | |
補助率 | 3/4以内 | |
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | |
機能要件 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | |
賃上げ目標 | なし | |
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分補助)・導入関連費等 | |
50~350万円 | ||
補助金申請額 | 50万~350万円 | |
補助率 | 2/3以内 | |
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | |
機能要件 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | |
賃上げ目標 | なし | |
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分補助)・導入関連費等 |
+
デジタル化基盤導入枠(ハードウェア購入費) | ||
PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器 | ||
---|---|---|
補助上限額 | 10万円 | |
補助率 | 1/2以内 | |
レジ・券売機等 | ||
補助上限額 | 20万円 | |
補助率 | 1/2以内 |
各ITツールのお問い合わせをメールにて承ります。