対応表示モード
PC系 対応信号表
画面解像度 | 水平周波数 (kHz) |
垂直周波数 (Hz) |
ドット周波数 (MHz) |
HDMI | TypeC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モード1 | モード2 | ||||||
VESA | 640×480 | 31.5 | 60 | 25.175 | ○ | ○ | ○ |
800×600 | 37.9 | 60 | 40 | ○ | ○ | ○ | |
1024×768 | 48.4 | 60 | 65 | ○ | ○ | ○ | |
1280×960 | 60 | 60 | 108 | ○ | ○ | ○ | |
1280×1024 | 64 | 60 | 108 | ○ | ○ | ○ | |
1440×900 | 55.9 | 60 | 106.5 | ○ | ○ | ○ | |
1680×1050 | 65.3 | 60 | 146.25 | ○ | ○ | ○ | |
ワイド | 1280×720 | 44.7 | 60 | 74.4 | ○ | ○ | ○ |
1920×1080 | 67.5 | 60 | 148.5 | ○ | ○ | ○ | |
3840×2160 | 54 | 24 | 297 | ○ | ○ | ○ | |
56.25 | 25 | 297 | ○ | ○ | ○ | ||
67.5 | 30 | 297 | ○ | ○ | ○ | ||
112.5 | 50 | 594 | ○ | - | ○ | ||
135 | 60 | 594 | ○ | - | ○ | ||
4096×2160(注) | 54 | 24 | 297 | ○ | ○ | ○ | |
56 | 25 | 297 | ○ | - | ○ | ||
67 | 30 | 297 | ○ | - | ○ | ||
112.5 | 50 | 594 | ○ | - | ○ | ||
135 | 60 | 594 | ○ | - | ○ | ||
US TEXT | 720×400 | 31.5 | 70 | 28.3 | ○ | ○ | ○ |
AV系対応信号
画面解像度 | 周波数(Hz) | HDMI | |
---|---|---|---|
モード1 | モード2 | ||
4096×2160p | 24 | ○ | ○ |
25 | ○ | - | |
30 | ○ | - | |
50 | ○ | - | |
59.94 | ○ | - | |
60 | ○ | - | |
3840×2160p | 24 | ○ | ○ |
25 | ○ | ○ | |
30 | ○ | ○ | |
50 | ○ | - | |
59.94 | ○ | - | |
60 | ○ | - | |
1920×1080p | 24 | ○ | ○ |
50 | ○ | ○ | |
59.94 | ○ | ○ | |
60 | ○ | ○ | |
1920×1080i | 50 | ○ | ○ |
59.94 | ○ | ○ | |
60 | ○ | ○ | |
1280×720p | 50 | ○ | ○ |
59.94 | ○ | ○ | |
60 | ○ | ○ | |
720×576p | 50 | ○ | ○ |
720×480p | 59.94 | ○ | ○ |
60 | ○ | ○ | |
640×480(VGA) | 59.94 | ○ | ○ |
60 | ○ | ○ | |
720(1440)×576i | 50 | ○ | ○ |
720(1440)×480i | 59.94 | ○ | ○ |
60 | ○ | ○ |