仕様
仕様一覧
形名 | PN-LM551 | PN-LM431 | |
---|---|---|---|
設置方向 | 横置き/縦置き(反時計回り)(注7)/上向き斜め 0°~45° | ||
液晶パネル | 55V型ワイド(対角138.78cm) VA液晶 | 43V型ワイド(対角107.99cm) VA液晶 | |
バックライト | LED直下型 | ||
最大解像度 | 3,840×2,160ドット | ||
最大表示色 | 約10.7億色 | ||
画素ピッチ | 水平 0.315×垂直 0.315(mm) | 水平 0.245×垂直 0.245(mm) | |
輝度(最大値)(注1) | 500cd/m2 | ||
コントラスト比 (標準値) |
5,000:1 | 4,000:1 | |
視野角 | 左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) | ||
表示画面サイズ | 横 1,209.60×縦 680.40(mm) | 横 941.18×縦 529.42(mm) | |
応答速度 | 6.5ms(Gray to Gray, Ave.) | ||
タッチパネル | 検出方法 | 赤外線遮断検出方式 | |
PC接続端子 | USB 3.0準拠(Type-B)(1系統)、USB2.0準拠(Type-C:映像入力共用)(1系統) | ||
電源供給 | 本体から供給 | ||
タッチ操作 | 最大20点マルチタッチ | ||
タッチペン | ペンの前後を使い分け可能 | ||
保護ガラス | 厚さ:約3.1mm、表面AG処理、表面硬度:9H、強度:130cm(注8) | ||
入力端子(注2) | HDMI | 3系統 (HDCP2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応(注9)) | |
USB Type-C | 1系統(HDCP対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode、電源供給65W(最大)) | ||
RS-232C | D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ) | ||
コントロール キット用端子 |
φ3.5㎜ミニステレオジャック(1系統、コントロールキットPN-ZR03(オプション)接続用) | ||
出力端子(注2) | HDMI | 1系統(注10) | |
音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) | ||
システム | OS | Android™ 14 | |
CPU | Arm® Cortex®A73×4 + Arm® Cortex®A53×4 (オクタコア) | ||
メモリー | 4GB | ||
ストレージ | 32GB | ||
USB端子 | USB 3.0 Type-A(3系統)、USB 3.0 Type-C(1系統)、USB2.0 Type-A(1系統) | ||
LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(1系統) | ||
無線LAN | IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠 | ||
Bluetooth® | 5.3準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID(注11) | ||
拡張スロット(OPS) | 18V、3.6A(別売品での機能拡張時の供給電力) | - | |
スピーカー出力 | 10W+10W | ||
設置(ネジM6) | 4点留め(ピッチ400mm×400mm) | ||
電源(注3) | AC100-240V、3.2-1.3A、50/60Hz | AC100-240V、2.6-1.1A、50/60Hz | |
連続稼働時間 | 18時間 | ||
EMI | VCCI class B | ||
消費電力(注4)(最大) | 145W(285W) | 110W(230W) | |
周囲条件 | 使用温度範囲(注5) (注6) | 5〜35°C | |
使用湿度範囲(注6) | 20~80%(結露なきこと) | ||
外形寸法(ディスプレイ部のみ) (突起部を除く) |
幅 約1,265×奥行 約73×高さ 約736(mm) | 幅 約994×奥行 約73×高さ 約582(mm) | |
質量 | 約33kg | 約21kg | |
梱包時寸法(質量) | 幅約1,410×奥行約185×高さ約885(mm) (約40.5kg) |
幅約1,140×奥行約185×高さ約740(mm) (約26.5kg) |
|
主な付属品 | AC電源コード(3ピン)(約3m)(注12)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール(注13)、ケーブルクランプ、カメラマウント、タッチ用USBケーブル(約3m)(注14)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、ワイヤレスアダプター盗難防止金具、テーブルスタンド(43V型のみ) |
接続機器動作環境
ハードウェア | USB端子(2.0準拠)を有すること |
---|---|
OS | Windows 10/Windows 11 |
macOS v13以降 |
カメラ一体型マイクスピーカー(別売)仕様一覧
形名 | PN-ZCMS1 |
---|---|
USB端子 | USB 2.0準拠(Type-C)(1系統) |
カメラ画素数/視野角 | 1,200万画素/120° |
最大解像度 | 3,840×2,160 |
内蔵マイク数 | 6 |
主な機能 | デジタルズーム(最大5倍)、オートフレーミング、ノイズリダクション、エコーキャンセル |
外形寸法(質量) | 幅約462×奥行約93×高さ約76(mm)(約0.95kg) |
梱包時寸法(質量) | 幅約540×奥行約160×高さ約170(mm)(約2.4kg) |