仕様表
形名 | RZ-F301 | RZ-F302 | RZ-F302C | RZ-F303C RZ-F303CS |
|
---|---|---|---|---|---|
OS | Microsoft® Windows® Embedded Compact 7 | ||||
CPU | TI AM3715(800MHz) | ||||
メモリ | Flash ROM:512MB、RAM:256MB | ||||
表示部 | 4.3型透過型液晶 WVGA(800×480ドット)(注1) | ||||
操作部 | 画面部ボタン | ファンクション、ソフトウェアキーボード、エンターキー、電源ボタン | |||
トリガキー | 左側面 : 1 | ||||
タッチパネル | 感圧式(ペン入力、手袋入力、2点ジェスチャー対応) | ||||
インターフェース | カードスロット | microSDTMカードスロット×1(SDHC対応)(注2) | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g準拠(注3) | ||||
Bluetooth® | Bluetooth® Spec.V2.1+EDRクラス1(注4) | ||||
USBクライアント | mini USB端子×1 | ||||
ヘッドフォン端子 | イヤホンマイク端子×1(3.5φ) | ||||
ACアダプター端子 | ACアダプター端子×1 | ||||
接触充電端子 | 充電クレードル用 | ||||
スキャナー部 | 方式 | − | 赤色半導体レーザー | 赤色半導体レーザー | 赤色半導体レーザー |
カメラ部 | − | − | 200万画素(AF付) | 200万画素(AF付) | |
3Gデータ通信(GPS) | − | − | − | HSDPA(下り14.4Mbps) A-GPS対応 |
|
非接触ICカードリーダーライター(ICカード、タグ読み取り) | NFC(注5) ISO14443 Type A/Type B(ELWISE、eLWISEにも対応(注6))、FeliCa、 ISO15693 | − | NFC(注5) ISO14443 Type A/Type B(ELWISE、eLWISEにも対応(注6))、FeliCa、 ISO15693 | NFC(注5) ISO14443 Type A/Type B(ELWISE、eLWISEにも対応(注6))、FeliCa、 ISO15693 | |
カレンダー(RTC) | 精度:月差±60秒(25℃時)、範囲:2001年〜2050年 | ||||
LED | 2個(充電用: 2色(橙、緑)、アプリ用: 2色(赤、緑)) | ||||
電源 | 主電源 | リチウムイオン バッテリーパック 2,580mAh(オプション) | |||
バッテリー駆動時間(注7) | 約21時間 | ||||
副電池 | カレンダー・時計バックアップ(約2ヵ月)、RAMバックアップ(約5分) (注)25℃で使用時 |
||||
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部は除く、単位約 mm) | 約76×152×23.9mm | ||||
質量(バッテリーパック含む) | 約245g | 約253g | 約255g | 約263g | |
環境条件 | 使用温湿度 | 0〜40℃、20〜90%RH(非結露) | |||
保存温湿度 | −20〜60℃、5〜95%RH(非結露) | ||||
耐落下衝撃性能 | コンクリート上 約1.5m(注8) | ||||
防塵・防まつ性能 | IP54準拠(注9) | ||||
同梱品 | 本体、ハンドベルト、スタイラス(ペン)、スタイラス用ストラップ、安全上のご注意、 「電波干渉に関するご注意」ステッカー、バッテリーパックに関するご注意カード |
- RZ-F303Cは、NTTドコモ対応モデルです。(SIMフリー。NTTドコモの3Gネットワーク上でのデータ通信に対応しています。)
- RZ-F303CSは、ソフトバンク対応モデルです。
(注1)直射日光など屋外の強い外光下では、屋内に比べて視認性が劣る場合もあります。
(注2)microSD™カードは同梱しておりません。
(注3)接続する機器、持ち方、遮へい物の材質、設置場所、周囲の電波や温度による影響やデータ転送速度など、使用環境によっては通信距離が短くなったり通信できない場合があります。
(注4)接続する機器、持ち方、遮へい物の材質、設置場所、周囲の電波や温度による影響やデータ転送速度など、使用環境によっては通信距離が短くなったり、通信できない場合があります。
(注5)NFC・リードライトモードに対応。
(注6)ELWISE:NTT研究所が開発した非接触型ICカード。
eLWISE:エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が開発した非接触型ICカード。
(注7)常温(25℃)、新品で満充電のバッテリーパックを使用し、バックライト輝度最弱設定で10秒間に2回、スキャナーでバーコード読み取りを行い、入力後無線LANでデータの送受信(1KBのデータ送受信を1セット動作)を実施した場合。(JEITA HT標準動作モードGに相当。RZ-F302、RZ-F302C、RZ-F303C、RZ-F303CS)
(注8)シャープテスト基準による。(約1.5mの高さからコンクリート上に6面各2回落下させたあとで構造物の破損がないことかつFlashメモリが保護されていること(電源オン/オフに関わらず)。但し、突起物への落下は除く。また、テスト基準であり、破損又は故障しないことを保証するものではありません。)
(注9)シャープテスト基準による。(≪防塵≫ 塵埃(じんあい)の侵入を完全に防止することはできないが、機器の所定の動作および安全性を阻害する量の塵埃(じんあい)が侵入しないこと。≪防まつ≫各面(6面)1分間散水し、その水の飛まつによっても有害な影響を及ぼさないこと。また、全ての環境において故障しないことを保証するものではありません。インターフェースやバッテリーパックのカバーをしっかりと閉じていること。)